<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">

<channel>
	<title>Новости валютного рынка</title>
	<link>http://all-currency.ru/index.php</link>
	<description>Новости рынка валют</description>
	<pubDate>Fri, 18 May 2012 01:49:03 +0400</pubDate>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 01:49:03 +0400</lastBuildDate>
	<generator>Fusion News</generator>
	<atom:link href="http://all-currency.ru/news/rss.php" type="application/rss+xml" rel="self" />
	<item>
		<title><![CDATA[Банк России сократил долю евро в золотовалютных резервах]]></title>
		<link>http://all-currency.ru/news/news.php?fn_mode=fullnews&amp;fn_id=574</link>
		<description><![CDATA[Согласно годовым отчетам Центробанка, по итогам прошлого года доля вложений в единой европейской валюте в международных резервах "регулятора" сократилась на 1% и составила 42,1%. Доля резервов в долларах США, наоборот, выросла - с 45,2 до 45,5%. Доля резервов Банка России в фунтах стерлингов и иенах в 2011 году практические не изменилась.]]></description>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 22:01:47 +0400</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">fus_574-1337277707</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Рисковые активы не в тренде]]></title>
		<link>http://all-currency.ru/news/news.php?fn_mode=fullnews&amp;fn_id=573</link>
		<description><![CDATA[Из ставок опционов на международных рынках следует, что не смотря на готовность президента Франции Франсуа Олланда и канцлера Германии Ангелы Меркель сделать все, чтобы Греция осталась в Евросоюзе, вероятность распада этого объединения в 2013 году составляет 61%. Рынки паникуют, цены на нефть падают, вслед за ними теряют привлекательность и рисковые активы (в том числе и российский рубль).]]></description>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 21:05:08 +0400</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">fus_573-1337187908</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Доллар США стоит более 30 рублей]]></title>
		<link>http://all-currency.ru/news/news.php?fn_mode=fullnews&amp;fn_id=572</link>
		<description><![CDATA[Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ на завтра, вырос на 38 копеек и превысил отметку 30 рублей. С пятницы стоимость доллара США будет равна 30 рублям 19 копейкам. Единая европейская валюта так-же подорожала, прибавив к предыдущему значению 12 копеек её официальный курс стал равным 39 рублям 12 копейкам.]]></description>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 20:57:33 +0400</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">fus_572-1336669053</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Российский рубль подешевел перед праздничными выходными]]></title>
		<link>http://all-currency.ru/news/news.php?fn_mode=fullnews&amp;fn_id=571</link>
		<description><![CDATA[Банк России установил официальный курс доллара США на предстоящие праздничные каникулы равным 29 рублям 59 копейкам, что на 13 копеек выше действующего сегодня курса. Курс единой европейской валюты потяжелел на 18 копеек и с 6 мая евро будет стоить 38 рублей 92 копейки.]]></description>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 20:45:22 +0400</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">fus_571-1336236322</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Доллар дорожает, евро дешевеет]]></title>
		<link>http://all-currency.ru/news/news.php?fn_mode=fullnews&amp;fn_id=570</link>
		<description><![CDATA[Официальный курс доллара США по отношению к российскому рублю, установленный ЦБ РФ на предстоящую пятницу, подорожал на 9 копеек и с завтрашнего дня будет равен 29 рублям 46 копейкам. Единая европейская валюта потеряла 9 копеек и с завтрашнего дня её официальный курс составит 38 рублей 73 копейки.]]></description>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 19:49:43 +0400</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">fus_570-1336060183</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Рубль укрепился к бивалютной корзине]]></title>
		<link>http://all-currency.ru/news/news.php?fn_mode=fullnews&amp;fn_id=569</link>
		<description><![CDATA[После праздников отечественная национальная валюта немного окрепла отыграв слишком заметный рост доллара США и единой европейской валюты в конце прошлой недели. Кроме того на укрепление рубля повлиял все еще ощущаемый дефицит ликвидности и позитивные настроения на рынках капитала.]]></description>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 19:07:38 +0400</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">fus_569-1335971258</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Российский рубль снова слабеет]]></title>
		<link>http://all-currency.ru/news/news.php?fn_mode=fullnews&amp;fn_id=568</link>
		<description><![CDATA[Не смотря на продолжающийся налоговый период, сегодняшняя торговая сессия на рынке ММВБ проходила под знаком ослабления курса российской национальной валюты по отношению к доллару США, при этом относительно единой европейской валюты рубль был стабилен. Давление на отечественную валюту оказывал неоднозначный внешний фон.]]></description>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 20:52:18 +0400</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">fus_568-1335545538</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Рубль продолжает укрепляться к бивалютной корзине]]></title>
		<link>http://all-currency.ru/news/news.php?fn_mode=fullnews&amp;fn_id=567</link>
		<description><![CDATA[На фоне спроса на рублевую ликвидность в налоговый период отечественная национальная валюта продолжает держаться на достигнутом ранее уровне. Официальный курс единой европейской валюты по отношению к рублю, установленный Центробанком России на пятницу, вырос на 8 копеек и составил 38 рублей 74 копейки. Доллар США незначительно подешевел, потеряв 2 копейки его курс остановился на уровне 29 рублей 28 копеек.]]></description>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 21:24:41 +0400</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">fus_567-1335461081</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Рубль двигается вверх]]></title>
		<link>http://all-currency.ru/news/news.php?fn_mode=fullnews&amp;fn_id=566</link>
		<description><![CDATA[В период налоговых выплат, в связи с высоким спросом на рублевую ликвидность, курс российской национальной валюты по отношению к доллару США и евро продолжает укрепляться. При этом на среди инвесторов сохраняется неопределенная обстановка, дестабилизирующими факторами которой остаются Испания и Италия.]]></description>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 20:27:38 +0400</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">fus_566-1335371258</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Евро и доллар - плюс, минус 3 копейки]]></title>
		<link>http://all-currency.ru/news/news.php?fn_mode=fullnews&amp;fn_id=565</link>
		<description><![CDATA[ЦБ РФ установил официальные курсы валют на вторник (24.04.2012г.). Доллар США потерял 3 копейки и с завтрашнего дня его официальный курс составит 29 рублей 49 копеек. Единая европейская валюта, наоборот, прибавила 3 копейки к своему предыдущему официальному курсу и со вторника её курс будет равен 38 рублям 84 копейкам.]]></description>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 21:30:09 +0400</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">fus_565-1335202209</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Рубль сдает позиции]]></title>
		<link>http://all-currency.ru/news/news.php?fn_mode=fullnews&amp;fn_id=564</link>
		<description><![CDATA[Официальный курс евро по отношению к российскому рублю, установленный ЦБ РФ на предстоящие выходные и понедельник, вырос на 9 копеек и составил 38 рублей 81 копейку. Курс доллара США вырос на 1 копейку и до вторника будет равен 29 рублям 52 копейкам.]]></description>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 19:37:08 +0400</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">fus_564-1334936228</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Рубль отступил]]></title>
		<link>http://all-currency.ru/news/news.php?fn_mode=fullnews&amp;fn_id=563</link>
		<description><![CDATA[ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на завтра 20.04.2012г. равным 29 рублям 51 копейке, что на 1 копейку выше сегодняшнего значения. Единая европейская валюта подорожала на 5 копеек и с пятницы её официальный курс будет равен 38 рублям 72 копейкам.]]></description>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 21:18:40 +0400</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">fus_563-1334855920</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Стоимость бивалютной корзины снижается]]></title>
		<link>http://all-currency.ru/news/news.php?fn_mode=fullnews&amp;fn_id=562</link>
		<description><![CDATA[Официальный курс доллара США по отношению к российской национальной валюте, установленный Центробанком России на завтра 19.04.2012г., составил 29 рублей 50 копеек, что на 14 копеек ниже курса действовавшего сегодня. Единая европейская валюта потеряла 18 копеек и с завтрашнего дня её официальный курс будет равен 3 рублям 67 копейкам.]]></description>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 20:25:37 +0400</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">fus_562-1334766337</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Рубль слабеет к евро и укрепляется к доллару США]]></title>
		<link>http://all-currency.ru/news/news.php?fn_mode=fullnews&amp;fn_id=561</link>
		<description><![CDATA[Официальный курс единой европейской валюты по отношению к российскому рублю, установленный Банком России на завтра (18.04.2012г.), вырос на 11 копеек и составил 38 рублей 85 копеек. Курс доллара США снизился на 12копеек до 29 рублей 64 копеек. Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 2 копейки по сравнению с предыдущим значением, составив 33 рубля 78 копеек.]]></description>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 20:05:01 +0400</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">fus_561-1334678701</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Евро демонстрирует негативную динамику]]></title>
		<link>http://all-currency.ru/news/news.php?fn_mode=fullnews&amp;fn_id=560</link>
		<description><![CDATA[Единая европейская валюта демонстрирует негативную динамику по отношению к валютам крупнейших мировых экономик, это происходит в связи с ростом ставок по испанским государственным облигациям, - считают эксперты.]]></description>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 21:08:36 +0400</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">fus_560-1334596116</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Внешний негатив и нефть снижают курс рубля]]></title>
		<link>http://all-currency.ru/news/news.php?fn_mode=fullnews&amp;fn_id=559</link>
		<description><![CDATA[Аналитики считают, что в ближайшее время снижение курса российского рубля по отношению к доллару США и евро продолжиться, основными факторами, которые влияют на падение рубля, станут внешний негатив и дешевеющая нефть. На этом фоне ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на завтра равным 29 рублям 80 копейкам (+ 17 копеек), а курс евро  - 39 рублям 08 копейкам (+ 24 копейки к предыдущему значению).]]></description>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 22:19:07 +0400</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">fus_559-1334168347</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Рубль слабеет]]></title>
		<link>http://all-currency.ru/news/news.php?fn_mode=fullnews&amp;fn_id=558</link>
		<description><![CDATA[Официальный курс единой европейской валюты по отношению к российской национальной валюте, установленный Банком России на завтра (11.04.2012г.), составляет 38 рублей 83 копейки, что на 12 копеек выше предыдущего значения. Курс доллара США не изменился и со среды он будет равен 29 рублям 64 копейкам. Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам, выросла на 6 копеек, составив 33 рубля 78 копеек.]]></description>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 03:12:55 +0400</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">fus_558-1334013175</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Евро стремительно падает]]></title>
		<link>http://all-currency.ru/news/news.php?fn_mode=fullnews&amp;fn_id=557</link>
		<description><![CDATA[На мировых площадках, по мнению экспертов, преобладают пессимистичные настроения, которые заставляют инвесторов отворачиваться от рисковых активов, к которым в последнее время стал приравниваться и евро. После выхода слабых данных по рынку труда США падение единой европейской валюты становится все стремительнее.]]></description>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 20:07:01 +0400</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">fus_557-1333728421</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[В марте ЦБ РФ опустил границы коридора бивалютной корзины на 5 копеек]]></title>
		<link>http://all-currency.ru/news/news.php?fn_mode=fullnews&amp;fn_id=556</link>
		<description><![CDATA[Глава ЦБ РФ Сергей Игнатьев, сообщил, что Центробанк сдвинул на 5 копеек вниз границы коридора бивалютной корзины. Он уточнил, что на конец марта текущего года границы, в пределах которых может изменяться стоимость бивалютной корзины, находились на отметках в 32,15-38,15 рубля.]]></description>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 20:39:15 +0400</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">fus_556-1333643955</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Доллар снова в цене]]></title>
		<link>http://all-currency.ru/news/news.php?fn_mode=fullnews&amp;fn_id=555</link>
		<description><![CDATA[Официальный курс доллара США по отношению к российскому рублю, установленный ЦБ РФ на завтра (05.04.2012г.), вырос на 13 копеек и составил 29 рублей 43 копейки. Единая европейская валюта потеряла 25 копеек и с четверга её официальный курс будет равен 38 рублям 84 копейкам. ]]></description>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 21:49:36 +0400</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">fus_555-1333561776</guid>
	</item>
</channel>

</rss>
