курсы валют ЦБ РФ, НБ РБ, НБ РК, НБУ, графики, информеры, новости, информация |
 |
|
|
Официальные курсы валют, устанавливаемые центральными и национальными банками, стран таможенного союза и Украины
Курсы валют ЦБ РФ
Центральный Банк
Российской Федерации
|
Новости валютного рынка17-05-2012 | Банк России сократил долю евро в золотовалютных резервах
Согласно годовым отчетам Центробанка, по итогам прошлого года доля вложений в единой европейской валюте в международных резервах "регулятора" сократилась на 1% и составила 42,1%. Доля резервов в долларах США, наоборот, выросла - с 45,2 до 45,5%. Доля резервов Банка России в фунтах стерлингов и иенах в 2011 году практические не изменилась.
16-05-2012 | Рисковые активы не в тренде
Из ставок опционов на международных рынках следует, что не смотря на готовность президента Франции Франсуа Олланда и канцлера Германии Ангелы Меркель сделать все, чтобы Греция осталась в Евросоюзе, вероятность распада этого объединения в 2013 году составляет 61%. Рынки паникуют, цены на нефть падают, вслед за ними теряют привлекательность и рисковые активы (в том числе и российский рубль).
Далее...
10-05-2012 | Доллар США стоит более 30 рублей
Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ на завтра, вырос на 38 копеек и превысил отметку 30 рублей. С пятницы стоимость доллара США будет равна 30 рублям 19 копейкам. Единая европейская валюта так-же подорожала, прибавив к предыдущему значению 12 копеек её официальный курс стал равным 39 рублям 12 копейкам.
Далее...
05-05-2012 | Российский рубль подешевел перед праздничными выходными
Банк России установил официальный курс доллара США на предстоящие праздничные каникулы равным 29 рублям 59 копейкам, что на 13 копеек выше действующего сегодня курса. Курс единой европейской валюты потяжелел на 18 копеек и с 6 мая евро будет стоить 38 рублей 92 копейки.
Далее...
RSS-лента
|
|
|
Курсы валют НБ РБ
Национальный Банк
Республики Беларусь
| Наименование валюты | Курс | |
| Австралийский доллар | 8113,63 |  |
| Болгарский лев | 5312,09 |  |
| Гривна | 1013,96 |  |
| Датская крона | 1397,75 |  |
| Доллар США | 8170,00 |  |
| Евро | 10390,00 |  |
| Единица СПЗ (SDR) от МВФ | 12457,21 |  |
| Злотый | 2390,74 |  |
| 10 Иена | 1016,99 |  |
| 1000 Иранский риал | 664,63 |  |
| Исландская крона | 63,94 |  |
| Канадский доллар | 8068,34 |  |
| Китайский юань | 1291,64 |  |
| Кувейтский динар | 29229,72 |  |
| Латвийский лат | 14887,03 |  |
| Литовский лит | 3008,93 |  |
| Молдавский лей | 689,18 |  |
| Норвежская крона | 1370,10 |  |
| Российский рубль | 264,00 |  |
| Сингапурcкий доллар | 6456,97 |  |
| Сом | 173,90 |  |
| Тенге | 55,19 |  |
| Турецкая лира | 4489,50 |  |
| Фунт стерлингов | 12989,48 |  |
| Чешская крона | 407,39 |  |
| Шведская крона | 1139,14 |  |
| Швейцарский франк | 8650,08 |  |
|
Курсы валют НБ РК
Национальный Банк
Республики Казахстан
| Наименование валюты | Курс | |
| Австралийский доллар | 146,59 |  |
| Английский фунт стерлингов | 236,05 |  |
| Белорусский рубль | 0,02 |  |
| Венгерский форинт | 0,64 |  |
| Датская крона | 25,31 |  |
| Дирхам оаэ | 40,28 |  |
| Доллар сша | 147,94 |  |
| Евро | 188,09 |  |
| Канадский доллар | 146,45 |  |
| Китайский юань | 23,40 |  |
| Кувейтский динар | 529,30 |  |
| Кыргызский сом | 3,14 |  |
| Латвийский лат | 269,77 |  |
| Литовский лит | 54,50 |  |
| Молдавский лей | 12,48 |  |
| Норвежская крона | 24,65 |  |
| Польский злотый | 43,10 |  |
| Риял саудовской аравии | 39,45 |  |
| Российский рубль | 4,77 |  |
| Сдр | 226,81 |  |
| Сингапурский доллар | 116,62 |  |
| Таджикский сомони | 31,09 |  |
| Турецкая лира | 80,93 |  |
| Узбекский сум | 0,08 |  |
| Украинская гривна | 18,38 |  |
| Чешская крона | 7,34 |  |
| Шведская крона | 20,62 |  |
| Швейцарский франк | 156,63 |  |
| Южно-африканский ранд | 17,73 |  |
| 100 Южно-корейских вон | 12,67 |  |
| Японская йена | 1,84 |  |
|
Курси валют НБУ
Національний Банк
України
| Назва валюти | Курс | |
| 100 Австралійських доларів | 794,32 |  |
| 100 Азербайджанських манатів | 1016,67 |  |
| 100 Англійських фунтів стерлінгів | 1273,40 |  |
| 10 Білоруських рублів | 0,01 |  |
| 100 Датських крон | 136,92 |  |
| 100 Доларів США | 799,00 |  |
| 100 ЄВРО | 1017,77 |  |
| 100 Ісландських крон | 6,25 |  |
| 100 Казахстанських тенге | 5,40 |  |
| 100 Канадських доларів | 793,15 |  |
| 100 Латвійських латів | 1458,95 |  |
| 100 Литовських літів | 294,77 |  |
| 100 Молдовських леїв | 67,43 |  |
| 100 Норвезьких крон | 133,55 |  |
| 100 Польських злотих | 233,97 |  |
| 10 Російських рублів | 2,58 |  |
| 100 Сінгапурських доларів | 630,74 |  |
| 100 СПЗ | 1218,27 |  |
| 100 Турецьких лір | 439,07 |  |
| 100 Туркменських манатів | 280,35 |  |
| 1000 Угорських форинтів | 34,58 |  |
| 100 Узбецьких сумів | 0,43 |  |
| 100 Чеських крон | 39,98 |  |
| 100 Шведських крон | 111,88 |  |
| 100 Швейцарських франків | 847,36 |  |
| 100 Юанів женьміньбі (Китай) | 126,39 |  |
| 1000 Японських єн | 99,27 |  |
|
|
|
Информационная панель
Драгоценные металлы




Резервы и долги РФ


Обратная связь
Письмо администрации
|