курсы валют ЦБ РФ, НБ РБ, НБ РК, НБУ, графики, информеры, новости, информация |
 |
|
|
Официальные курсы валют, устанавливаемые центральными и национальными банками, стран таможенного союза и Украины
Курсы валют ЦБ РФ
Центральный Банк
Российской Федерации
|
Новости валютного рынка26-01-2012 | Российский рубль продолжает укрепляться по отношению к доллару США и евро
ЦБ РФ вновь снизил официальные курсы основных валют по отношению к российскому рублю, доллар США сегодня подешевел на 31 копейку, а евро потерял 11 копеек. Таким образом официальный курс доллара США на пятницу равен 30 рублям 36 копейкам, а курс единой европейской валюты равен 39 рублям 84 копейкам.
Далее...
25-01-2012 | Курс евро упал ниже 40 рублей
Курс доллара США по отношению к российскому рублю, установленный ЦБ РФ на завтра (26.12.2012г.), составляет 30 рублей 67 копеек, что на 21 копейку ниже текущего значения. Евро подешевел на 24 копейки и с четверга его официальный курс будет равен 39 рублям 95 копейкам. Отметим, что евро стоил меньше 40 рублей в августе прошлого года.
Далее...
24-01-2012 | Курс доллара США упал на 46 копеек
Официальный курс доллара США по отношению к российской национальной валюте, установленный Банком России на завтра (24.01.2012г.), составил 30 рублей 88 копеек, что на 46 копеек ниже текущего курса. Единая европейская валюта подешевела на 22 копейки и с завтрашнего дня её официальный курс будет равен 40 рублям 19 копейка.
Далее...
23-01-2012 | Евро подешевел на 18 копеек
ЦБ РФ снизил стоимость единой европейской валюты на 18 копеек, таким образом со вторника официальный курс евро по отношению к российскому рублю будет равен 40 рублям 41 копейке. Американская валюта наоборот подорожала, с завтрашнего дня (24.01.2012г.) официальный курс доллара США будет равен 31 рублю 33 копейкам, что на 4 копейки выше сегодняшнего курса.
Далее...
RSS-лента
|
|
|
Курсы валют НБ РБ
Национальный Банк
Республики Беларусь
|
Курсы валют НБ РК
Национальный Банк
Республики Казахстан
| Наименование валюты | Курс | |
| Австралийский доллар | 157,74 |  |
| Английский фунт стерлингов | 232,67 |  |
| Белорусский рубль | 0,02 |  |
| Венгерский форинт | 0,66 |  |
| Датская крона | 26,14 |  |
| Дирхам оаэ | 40,39 |  |
| Доллар сша | 148,35 |  |
| Евро | 194,34 |  |
| Канадский доллар | 148,14 |  |
| Китайский юань | 23,42 |  |
| Кувейтский динар | 534,02 |  |
| Кыргызский сом | 3,18 |  |
| Латвийский лат | 278,54 |  |
| Литовский лит | 56,31 |  |
| Молдавский лей | 12,68 |  |
| Норвежская крона | 25,36 |  |
| Польский злотый | 45,72 |  |
| Риял саудовской аравии | 39,56 |  |
| Российский рубль | 4,88 |  |
| Сдр | 227,86 |  |
| Сингапурский доллар | 117,96 |  |
| Таджикский сомони | 31,18 |  |
| Турецкая лира | 82,28 |  |
| Узбекский сум | 0,08 |  |
| Украинская гривна | 18,47 |  |
| Чешская крона | 7,71 |  |
| Шведская крона | 21,94 |  |
| Швейцарский франк | 161,00 |  |
| Южно-африканский ранд | 18,83 |  |
| 100 Южно-корейских вон | 13,21 |  |
| Японская йена | 1,91 |  |
|
Курси валют НБУ
Національний Банк
України
| Назва валюти | Курс | |
| 100 Австралійських доларів | 852,07 |  |
| 100 Азербайджанських манатів | 1016,13 |  |
| 100 Англійських фунтів стерлінгів | 1253,29 |  |
| 10 Білоруських рублів | 0,01 |  |
| 100 Датських крон | 141,27 |  |
| 100 Доларів США | 798,98 |  |
| 100 ЄВРО | 1050,26 |  |
| 100 Ісландських крон | 6,52 |  |
| 100 Казахстанських тенге | 5,39 |  |
| 100 Канадських доларів | 797,71 |  |
| 100 Латвійських латів | 1503,38 |  |
| 100 Литовських літів | 304,18 |  |
| 100 Молдовських леїв | 67,72 |  |
| 100 Норвезьких крон | 137,35 |  |
| 100 Польських злотих | 247,29 |  |
| 10 Російських рублів | 2,63 |  |
| 100 Сінгапурських доларів | 636,10 |  |
| 100 СПЗ | 1235,33 |  |
| 100 Турецьких лір | 445,40 |  |
| 100 Туркменських манатів | 280,34 |  |
| 1000 Угорських форинтів | 35,63 |  |
| 100 Узбецьких сумів | 0,44 |  |
| 100 Чеських крон | 41,69 |  |
| 100 Шведських крон | 118,31 |  |
| 100 Швейцарських франків | 870,07 |  |
| 100 Юанів женьміньбі (Китай) | 126,68 |  |
| 1000 Японських єн | 102,99 |  |
|
|
|
Информационная панель
Драгоценные металлы




Резервы и долги РФ


Обратная связь
Письмо администрации
|